|
|||||
Karol Łuniewski IV DAN | |||||
Sędzia Główny makroregionu (woj. mazowieckie i warmińsko-mazurskie) | |||||
Klasa sędziowska A - sędzia międzynarodowy | |||||
|
|||||
Damian Iwaniuk IV DAN |
|||||
Klasa sędziowska C - sędzia krajowy (planszowy) | |||||
BRAK AKTUALNYCH UPRAWNIEŃ SĘDZIOWSKICH |
|||||
|
|||||
Marcin Widerski III DAN | |||||
Klasa sędziowska B - sędzia międzynarodowy | |||||
Julia Kawka III DAN | |||||
Klasa sędziowska C - sędzia krajowy (planszowy) | |||||
Michalina Mikulska II DAN | |||||
Klasa sędziowska D - sędzia krajowy (punktowy) | |||||
BRAK AKTUALNYCH UPRAWNIEŃ SĘDZIOWSKICH | |||||
Mateusz Radomski II DAN | |||||
Klasa sędziowska D - sędzia krajowy (punktowy) | |||||
BRAK AKTUALNYCH UPRAWNIEŃ SĘDZIOWSKICH | |||||
Jarosław Nowak I DAN | |||||
Klasa sędziowska C - sędzia krajowy (planszowy) | |||||
Marcin Piętka I DAN | |||||
Klasa sędziowska C - sędzia krajowy (planszowy) | |||||
BRAK AKTUALNYCH UPRAWNIEŃ SĘDZIOWSKICH | |||||
Natalia Piórkowska I DAN | |||||
Klasa sędziowska D - sędzia krajowy (punktowy) | |||||
BRAK AKTUALNYCH UPRAWNIEŃ SĘDZIOWSKICH | |||||
Natalia Cecotka I DAN | |||||
Klasa sędziowska D - sędzia krajowy (punktowy) BRAK AKTUALNYCH UPRAWNIEŃ SĘDZIOWSKICH |
|||||
Jakub Hamerski I DAN | |||||
Klasa sędziowska D - sędzia krajowy (punktowy) | |||||
BRAK AKTUALNYCH UPRAWNIEŃ SĘDZIOWSKICH | |||||
Mateusz Zgódka I DAN | |||||
Klasa sędziowska D - sędzia krajowy (punktowy) | |||||
BRAK AKTUALNYCH UPRAWNIEŃ SĘDZIOWSKICH | |||||
Jakub Kuźmicz I DAN | |||||
Klasa sędziowska D - sędzia krajowy (punktowy) | |||||
BRAK AKTUALNYCH UPRAWNIEŃ SĘDZIOWSKICH | |||||
Piotr Kuźmicz I DAN | |||||
Klasa sędziowska D - sędzia krajowy (punktowy) | |||||
Andrzej Gusiew 1 KUP | |||||
Klasa sędziowska D - sędzia krajowy (punktowy) | |||||
Mikołaj Gajewski 1 KUP | |||||
Klasa sędziowska D - sędzia krajowy (punktowy) | |||||
BRAK AKTUALNYCH UPRAWNIEŃ SĘDZIOWSKICH | |||||
Konrad Bernacki 2 KUP
Klasa sędziowska D - sędzia krajowy (punktowy)